快递超长尺寸规则费用
DHL 超长超重附加费
收费原则:超长/超重/不易搬运费用不叠加,取大值;禁止堆叠附加费如果产生则叠加收取。
| 附加费类型 | 费用 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 超长附加费 | 215.32元/件 | 单边≥88CM 或 包裹任意第二边长>78cm,加收超长附加费 RMB 165/件 |
| 不易搬运附加费 | 215.32元/件 | 单件实重 ≥24KG 至 67KG(含67KG) |
| 超重附加费 | 1,122.30元/件 | 单件计费重量 ≥68KG(不管实重还是材积重) |
| 禁止堆叠附加费 | 3,408.66元/件 | 寄件人要求或包装标志/文字提示不能叠放运输、限高叠放;非标准纸箱的木箱、托盘、航空箱等外形异常、不平整、镂空等阻碍第二个货板安全装运的情况 |
⚠️ 提示:禁止堆叠附加费请寄件人自查包装,如有漏查,以官方快递账单为准补收。
DHL 尺寸重量限制:单件上限 990KG,单票上限 2,990KG,三边限制:长 290 × 宽 190 × 高 170(CM)(美国)
UPS 超长超重附加费
收费原则:超长/超重/非纸箱/超大不叠加,取大值。
| 附加费类型 | 费用 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 超重附加费 | 198.06元/件 | 单件实重 ≥24KG |
| 超长附加费 | 198.06元/件 | 最长一边 ≥118cm 或 第二最长边 ≥76cm |
| 非纸箱附加费 | 198.06元/件 | 木箱/塑料箱/金属/缠绕膜等非纸箱包装 |
| 超大附加费 | 700.81元/件 | 长+2宽+2高 超出 295cm 但不超 395cm(满足超大附加费的单件最低计费重 40KG/件) |
UPS 尺寸重量限制:最长边 <270cm,实重 <68kg,1长+2宽+2高 <395cm
联邦 FedEx 超长超重附加费(IP/IE)
收费原则:超长/超重/非纸箱/超大不叠加,取大值。
| 附加费类型 | 费用 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 超重附加费 | 307.47元/件 | 单件实重 ≥24KG |
| 超长附加费 | 307.47元/件 | ①任意边长≥120cm ②任意第二边长≥75cm ③长+周长(1长+2宽+2高)≥260cm ④体积重(长×宽×高/5000)≥32KG |
| 非纸箱附加费 | 307.47元/件 | 木箱/塑料箱/金属/缠绕膜等非纸箱包装 |
| 特大包裹附加费 | 865.63元/件 | ①任意边长≥240cm ②长+周长(1长+2宽+2高)≥325cm且≤330cm ③单件实重≥49KG ④体积重(长×宽×高/5000)≥54KG(单件不足18kg按18kg计算) |
IP/IE 尺寸重量限制:单件 1长+2宽+2高 <3.3米,单边不可超 274CM,实重不可超 68KG
联邦 FedEx 超大件(IEF/IEP)
| 附加费类型 | 费用 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 超大件附加费 | 2,155.06元/件 | 任意单边超 152cm |
| 非常规大货附加费 | 4,847.50元/件 | ①最长边超 302cm ②长度+周长(L+2W+2H)超 762cm ③单件实重超 1,995KG |
联邦超大件服务查询
查询网站:https://www.fedex.com.cn/zh-cn/online/rating.html#
可自行查询收货地址是否有联邦超大件服务。走香港渠道的操作方法:
- 起运地选择 中国香港
- 城市选择 Kwai Chung
- 输入对应的目的地国家/邮编/城市
- 输入重量尺寸
- 查询结果显示有派送时间 → 有服务
- 没有显示派送时间或提示重量上限68KG → 没有超大件服务
本文来自「货代知识库」,体验完整搜索、目录与知识图谱:
进入交互式知识库 →