阿根廷 — 国际物流资讯
主要机场(4 个)
| IATA | 机场名称 | 城市 | 备注 |
|---|---|---|---|
| EZE | 埃塞萨国际机场 | 布宜诺斯艾利斯 | |
| AEP | 豪尔赫·纽贝里机场 | 布宜诺斯艾利斯 | |
| COR | 科尔多瓦国际机场 | 科尔多瓦 | |
| MDZ | 门多萨国际机场 | 门多萨 |
主要港口(3 个)
| 港口名称 | 城市 | 类型 |
|---|---|---|
| 布宜诺斯艾利斯港 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷最大港口 |
| 罗萨里奥港 | 罗萨里奥 | 巴拉那河港口 |
| 巴伊亚布兰卡港 | 巴伊亚布兰卡 | 深水港 |
主要航空公司(2 家)
海关政策(3 条)
进口关税
阿根廷进口关税根据商品类别不同,平均约13%
增值税(IVA)
标准税率21%,部分商品10.5%
进口限制
实施进口许可制度,部分商品需要预先批准
在「货代知识库」中查看 阿根廷 完整物流数据:
进入交互式知识库 →