澳大利亚 — 国际物流资讯
主要机场(5 个)
| IATA | 机场名称 | 城市 | 备注 |
|---|---|---|---|
| SYD | 悉尼金斯福德·史密斯国际机场 | 悉尼 | |
| MEL | 墨尔本图拉马林机场 | 墨尔本 | |
| BNE | 布里斯班机场 | 布里斯班 | |
| PER | 珀斯机场 | 珀斯 | |
| ADL | 阿德莱德机场 | 阿德莱德 |
主要港口(5 个)
| 港口名称 | 城市 | 类型 |
|---|---|---|
| 墨尔本港 | 墨尔本 | 澳大利亚最大集装箱港 |
| 悉尼港 | 悉尼 | 新南威尔士主要港口 |
| 布里斯班港 | 布里斯班 | 昆士兰主要港口 |
| 弗里曼特尔港 | 弗里曼特尔 | 西澳主要港口 |
| 阿德莱德港 | 阿德莱德 | 南澳主要港口 |
主要航空公司(3 家)
主要船公司(1 家)
海关政策(4 条)
进口关税
澳大利亚大部分商品关税为5%或免税
商品服务税(GST)
标准税率10%
生物安全
澳大利亚实施严格的生物安全检疫制度
FTA优惠
与中国签有自贸协定(ChAFTA)
在「货代知识库」中查看 澳大利亚 完整物流数据:
进入交互式知识库 →