哥伦比亚 — 国际物流资讯
主要机场(4 个)
| IATA | 机场名称 | 城市 | 备注 |
|---|---|---|---|
| BOG | 埃尔多拉多国际机场 | 波哥大 | |
| MDE | 何塞·玛丽亚·科尔多瓦国际机场 | 麦德林 | |
| CLO | 阿方索·博尼利亚·阿拉贡国际机场 | 卡利 | |
| CTG | 拉斐尔·努涅斯国际机场 | 卡塔赫纳 |
主要港口(4 个)
| 港口名称 | 城市 | 类型 |
|---|---|---|
| 卡塔赫纳港 | 卡塔赫纳 | 加勒比海最大港口 |
| 布埃纳文图拉港 | 布埃纳文图拉 | 太平洋港口 |
| 巴兰基亚港 | 巴兰基亚 | 加勒比海港口 |
| 圣玛尔塔港 | 圣玛尔塔 | 煤炭出口港 |
主要航空公司(3 家)
海关政策(3 条)
进口关税
哥伦比亚关税根据商品类别不同,0-20%不等
增值税(IVA)
标准税率19%
自由贸易区
设有多个自由贸易区,享受税收优惠
在「货代知识库」中查看 哥伦比亚 完整物流数据:
进入交互式知识库 →