莫桑比克 — 国际物流资讯
主要机场(1 个)
| IATA | 机场名称 | 城市 | 备注 |
|---|---|---|---|
| MPM | 马普托国际机场 | 马普托 |
主要港口(3 个)
| 港口名称 | 城市 | 类型 |
|---|---|---|
| 马普托港 | 马普托 | 莫桑比克最大港口 |
| 贝拉港 | 贝拉 | 中部港口 |
| 纳卡拉港 | 纳卡拉 | 北部深水港 |
主要航空公司(1 家)
海关政策(1 条)
南部非洲发展共同体
莫桑比克是SADC成员
在「货代知识库」中查看 莫桑比克 完整物流数据:
进入交互式知识库 →| IATA | 机场名称 | 城市 | 备注 |
|---|---|---|---|
| MPM | 马普托国际机场 | 马普托 |
| 港口名称 | 城市 | 类型 |
|---|---|---|
| 马普托港 | 马普托 | 莫桑比克最大港口 |
| 贝拉港 | 贝拉 | 中部港口 |
| 纳卡拉港 | 纳卡拉 | 北部深水港 |
莫桑比克是SADC成员
在「货代知识库」中查看 莫桑比克 完整物流数据:
进入交互式知识库 →