南非 — 国际物流资讯
主要机场(3 个)
| IATA | 机场名称 | 城市 | 备注 |
|---|---|---|---|
| JNB | 奥利弗·坦博国际机场 | 约翰内斯堡 | |
| CPT | 开普敦国际机场 | 开普敦 | |
| DUR | 沙卡国王国际机场 | 德班 |
主要港口(4 个)
| 港口名称 | 城市 | 类型 |
|---|---|---|
| 德班港 | 德班 | 非洲最繁忙的集装箱港 |
| 开普敦港 | 开普敦 | 好望角重要港口 |
| 伊丽莎白港 | 伊丽莎白港 | 汽车出口港 |
| 理查兹湾港 | 理查兹湾 | 煤炭出口港 |
主要航空公司(3 家)
主要船公司(1 家)
海关政策(3 条)
进口关税
南非作为南部非洲关税同盟成员,实施共同关税
增值税(VAT)
标准税率15%
自由贸易区
设有多个工业开发区和经济特区
在「货代知识库」中查看 南非 完整物流数据:
进入交互式知识库 →